Ranking de blogs sobre productividad personal de diciembre 2009
¡Ya está aquí el nuevo Ranking de Blogs sobre la Productividad Personal! Igual que el último ranking, está basado en 7 parámetros, aunque esta vez he cambiado los Technorati Blog Reactions que ya no están disponibles por un parámetro mucho más interesante: los Tweets (gracias a JM Bolívar por encontrar el servicio de Topsy).
Otro cambio en el ranking es el orden de los blogs: esta vez la lista empieza con los blogs con menor puntuación, porque creo que todos ya conocéis El Canasto y Think Wasabi, pero las joyas de verdad están en los blogs menos conocidos.
Finalmente quiero presentar los blogs de productividad que he encontrado recientemente y que desde ahora serán parte de este ranking:
- Bandeja de Entrada
Un nuevo blog que solo durante algunos días ha publicado unas entradas muy interesantes. A ver si podemos convencer el propietario de continuar. - El Raúl
Raúl Uribe escribe sobre productividad, ecosistema, metodologías, técnicas y filosofía en su blog personal. - El Gachupas
Un blog nuevo que publica artículos de productividad a un ritmo muy alto. ¡En solo dos meses ha publicado 45 artículos y dos e-libros! - Lo que le diga es mentira
El blog de Blpgirl, quien ya hace más de dos años que escribe sobre productividad, creatividad, motivación, desarrollo personal, emprendimiento y negocios. - Organizarte Magazine
Una revista sobre la productividad en la forma de un blog. - puntoUp!
El blog de productividad con más autores. Escriben sobre el crecimiento personal y profesional.
# | Δ | Blog | Puntos |
---|---|---|---|
38 | - | Bandeja de Entrada | 0,75 |
37 | - | puntoUp! | 1,62 |
36 | - | Organizarte Magazine | 1,78 |
35 | ↑ (29) | Cosas por Hacer | 1,85 |
34 | ↑ (28) | Casi Organizado | 2,00 |
33 | ↑ (26) | IQ Vital | 2,21 |
32 | ↑ (24) | Mejorando | 2,24 |
31 | - | El Gachupas | 2,41 |
30 | ↑ (16) | Evolución Profesional | 2,46 |
29 | ↓ (30) | Auto Mejora | 2,47 |
28 | ↑ (12) | Semana Vista | 2,78 |
27 | ↑ (19) | Vida en Orden | 2,80 |
26 | ↑ (24) | Senderos de productividad | 2,81 |
25 | ↓ (31) | Personal e intransferible | 1,810 |
24 | ↓ (25) | CreaOrden | 2,93 |
23 | ↑ (15) | Tambuzi significa inteligencia en swahili | 2,95 |
22 | ↓ (32) | Vianova | 3,13 |
21 | = | Sabiduría y Vida | 3,16 |
20 | ↑ (14) | Technología Eficaz | 3,16 |
19 | - | El Raúl | 3,23 |
18 | ↓ (22) | Luis Argento | 3,40 |
17 | ↓ (20) | Sinergizar | 3,40 |
16 | ↓ (17) | El Desarrollo Personal | 3,75 |
15 | ↑ (13) | David Topí | 3,88 |
14 | ↓ (18) | Productividad Personal | 3,88 |
13 | ↑ (10) | HabitoZen | 3,89 |
12 | ↑ (9) | GTD Bergonzini | 4,16 |
11 | = | Simplicidad | 4,17 |
10 | ↓ (23) | GTD sin Outlook | 4,22 |
9 | ↑ (6) | Moviéndonos | 4,75 |
8 | - | Lo que le diga es mentira | 4,82 |
7 | ↓ (8) | Du Tudú | 4,97 |
6 | ↓ (7) | El Inconformista | 5,06 |
5 | ↑ (4) | Hábitos Vitales | 5,53 |
4 | ↓ (5) | Optima Infinito | 6,09 |
3 | = | El Canasto | 6,14 |
2 | ↑ (1) | Think Wasabi | 6,61 |
1 | ↓ (2) | Yoriento | 6,64 |
Si quieres verificar el calculo puedes descargar los parámetros en formato PDF: ranking-200912.pdf.