Ranking de blogs sobre productividad personal
Es casi una tradición que presento cada dos meses un nuevo ranking de blogs sobre la productividad personal. Antes de mostrar el ranking quiero presentar los nuevos blogs en la lista:
David Topí - Desarrollo Personal es un blog sobre la evolución personal, las habilidades personales y el crecimiento interno escrito por David ‘Topí’ González. David también participó en la entrevista en grupo de El Canasto.
Think Wasabi es uno de mis blogs favoritos sobre el Mac. Últimamente Berto Pena escribe más sobre la productividad, por lo que he decidido añadir Think Wasabi a la lista de blogs de productividad.
Senderos de productividad está llena de audio, video y textos de productividad creados por el coach Jaime Bacás. Si sigues El Canasto Mini, seguramente ya has visto algunos de estos vídeos.
CreaOrden es un blog muy nuevo escrito por Mónica Tisminesky, que aun está al final de la lista pero seguramente subirá en el próximo ranking.
Finalmente, GTD sin Outlook es el nuevo proyecto de Ismael Valladolid.
Y ahora: ¡las cifras!:
# | Δ | Blog | Ratio | Technorati | Popul. | Pond. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | El Canasto | 7 | 30.792 | 1079 | 4,00 |
2 | - | Think Wasabi | 12 | 43.048 | 1147 | 3,00 |
3 | ↓ (2) | Hábitos Vitales | 15 | 42.484 | 961 | 3,00 |
4 | = | Optima Infinito | 26 | 78.156 | 807 | 3,75 |
5 | ↓ (3) | El Inconformista | 44 | 82.894 | 415 | 4,50 |
6 | ↓ (5) | Dutudú | 298 | 259.517 | 232 | 3,75 |
7 | ↑ (12) | HabitoZen | 765 | 401.023 | 123 | 4,25 |
8 | ↓ (6) | Semana Vista | 2.193 | 588.858 | 107 | 2,50 |
9 | ↓ (8) | Evolución Profesional | 2.408 | 316.225 | 130 | 1,00 |
10 | ↓ (7) | Tambuzi... | 2.717 | 588.858 | 72 | 3,00 |
11 | ↓ (9) | Technología Eficaz | 2.847 | 588.858 | 55 | 3,75 |
12 | ↓ (10) | Productividad Personal | 3.980 | 460.707 | 227 | 0,50 |
13 | ↑ (17) | Simplicidad | 5.397 | 497.325 | 46 | 2,00 |
14 | ↓ (11) | Desarrollo Personal | 8.115 | 814.775 | 40 | 2,50 |
15 | ↑ (18) | GTD Bergonzini | 12.134 | 539.256 | 44 | 1,01 |
16 | ↓ (13) | Vida en Orden | 12.999 | 588.858 | 30 | 1,50 |
17 | ↓ (14) | Sabidura y Vida | 17.972 | 722.455 | 20 | 2,00 |
18 | ↓ (15) | Sinergizar | 19.033 | 538.256 | 28 | 1,00 |
19 | ↓ (16) | Cosas por Hacer | 132.770 | 1.340.979 | 10 | 1,00 |
20 | = | IQ Vital | 276.396 | 5.000.000 | 9 | 2,00 |
21 | ↓ (19) | Casi Organizado | 355.366 | 5.000.000 | 7 | 2,00 |
22 | - | Senderos de productividad | 700.280 | 5.000.000 | 14 | 0,50 |
23 | - | David Topí | 730.994 | 5.000.000 | 9 | 0,75 |
24 | ↓ (22) | Mejorando | 1.237.624 | 5.000.000 | 4 | 0,01 |
25 | ↓ (23) | Auto Mejora | 41.249.700 | 2.474.982 | 6 | 0,01 |
26 | ↓ (21) | Luis Argento | 250.000.000 | 5.000.000 | 2 | 0,01 |
27 | - | CreaOrden | 481.452.700 | 4.814.527 | 1 | 0,01 |
28 | - | GTD sin Outlook | 500.000.000 | 5.000.000 | 1 | 0,01 |
Este ha sido el último ranking de blogs que he calculado según la fórmula de Trompazos. No estoy contento con los parámetros, y por tanto he abierto un hilo en los foros para discutir una mejor manera de analizar los blogs.