
En enero presenté el primero Ranking de blogs sobre la productividad personal. Ya han pasado dos meses, y vamos a ver qué cambios hay. Si quieres saber como se calculó el ranking lo puedes consultar en el artículo anterior.
Primero de todo he descubierto tres blogs nuevos: GTD Bergonzini, HabitoZen y Simplicidad, que han cambiado bastante el ranking.
Además puedes ver que casi todos los blogs han aumentado su ratio, resultando en una menor diferencia entre los blogs, especialmente entre las primeras cinco bitácoras.
Finalmente, hay dos blogs (Casi Organizado y IQ Vital) que aun no están presentes en Technorati y por tanto tienen un ratio muy alto. Si los autores dan de alta sus blogs en Technorati seguramente subirán en el ranking.
| # | Δ | Blog | Ratio | Technorati | Popul. | Pond. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | El Canasto | 6 | 28.295 | 1258 | 4,00 |
| 2 | = | Hábitos Vitales | 9 | 37.370 | 877 | 5,00 |
| 3 | = | El Inconformista | 45 | 86.674 | 402 | 4,75 |
| 4 | = | Optima Infinito | 51 | 93.969 | 491 | 3,75 |
| 5 | = | Dutudú | 544 | 328.313 | 172 | 3,50 |
| 6 | ↑ (7) | Semana Vista | 1.222 | 608.830 | 142 | 3,50 |
| 7 | ↓ (6) | Tambuzi... | 2.393 | 608.496 | 78 | 3,25 |
| 8 | ↑ (9) | Evolución Profesional | 2.408 | 367.215 | 151 | 1,00 |
| 9 | ↑ (10) | Technología Eficaz | 3.308 | 745.031 | 46 | 3,75 |
| 10 | ↑ (11) | Productividad Personal | 4.360 | 476.912 | 214 | 0,50 |
| 11 | ↓ (8) | Desarrollo Personal | 5.399 | 745.031 | 50 | 2,75 |
| 12 | - | HabitoZen | 6.906 | 514.349 | 98 | 0,75 |
| 13 | = | Vida en Orden | 9.998 | 745.031 | 27 | 2,75 |
| 14 | ↑ (17) | Sabidura y Vida | 13.888 | 961.443 | 23 | 3,00 |
| 15 | ↓ (12) | Sinergizar | 15.136 | 669.298 | 22 | 2,00 |
| 16 | ↓ (14) | Cosas por Hacer | 40.152 | 1.371.998 | 17 | 2,00 |
| 17 | - | Simplicidad | 4.660.328 | 838.859 | 18 | 0,01 |
| 18 | - | GTD Bergonzini | 4.662.167 | 839.190 | 18 | 0,01 |
| 19 | ↓ (18) | Casi Organizado | 7.107.321 | 100.000.000 | 7 | 2,00 |
| 20 | ↓ (19) | IQ Vital | 12.376.238 | 100.000.000 | 8 | 1,00 |
| 21 | ↓ (15) | Luis Argento | 25.109.157 | 1.757.641 | 7 | 0,01 |
| 22 | ↓ (20) | Mejorando | 62.230.888 | 4.978.471 | 4 | 0,01 |
| 23 | ↓ (16) | Auto Mejora | 62.567.725 | 2.502.709 | 4 | 0,01 |







Excelente noticia que el número de blogs en el ranking vaya aumentando. Señal de que la productividad personal despierta cada vez más interés.
Gran trabajo, Jeroen, el que has hecho con el ranking. Gracias.
JM
Además, Semana Vista ha vuelto a escribir, después de nueve meses de inactividad.
Desafortunadamente, El Inconformista, actualmente en tercera posición, ha dejado de escribir en su blog.
Si, una pena. Perdimos un gran blog cuando Óscar decidió dejarlo. Buen trabajo Jeroen, sigo impresionado con tus tablas html! :-)
Saludos
Eric
Gracias por la mención inmerecida, pero teniendo a maestros y ejemplos como vosotros cada día es un aprendizaje continuo :) :)
gracias por el update del ranking! Veo que subimos un puesto! poco a poco, paso a paso.. :-))
Aunque estas métricas, personalmente, no me parecen demasiado "exactas". El conocer y visitar esos blogs es muy interesante. esos es como cuando ves que alguien escribe sobre los 10 libros interesantes y te encuentras mas de uno que despierta interés. Osea no solo es interesante lo que escribes, si no lo que referencias. Gracias
Estoy completamente de acuerdo contigo, como ya comentó en el primero ranking: "No sé si es la mejor manera de calcular un Ranking, porque depende mucho de Technorati, pero tampoco creo que exista una manera perfecta."
En cualquier caso, más que obsesionarse con quien va primero y quien va segundo, lo importante es ver la dirección, hacia donde vamos.
Si comparas este ranking con el ranking de enero veras que casi todos los blogs han mejorado su ranking. Es decir que la popularidad de los blogs sobre la productividad personal está incrementando.